Анализ распределения средних значений номеров.

для лотереи "Супер Лото" 6 из 49 за весь период тиражей до 19.11.05
Дополнительную информацию по этой теме смотрите также в статье "Фильтруем..."

Анализ средних значений номеров выпавших в каждом из тиражей является одним из традиционных методов обработки результатов числовых лотерей. Вместо средних значений можно использовать суммы номеров, это даже удобнее для счета, поскольку все суммы - целые числа, с другой стороны средние значения более наглядны. Оба способа абсолютно тождественны и отличаются лишь постоянным множителем- числом номеров.
Если в тираже разыгрываются шесть номеров, которые мы обозначим N1, N2, N3, N4, N5, N6

то S = N1+N2+N3+N4+N5+N6 их сумма
а S / 6 их среднее значение

В таблице приведены выпавшие в каждом тираже номера, их сумма и среднее значение, для всех проведенных к настоящему моменту 200 тиражей "Супер Лото" с формулой 6/49.

№ и дата тиража Выпавшие номера в порядке возрастания Сумма Среднее
283 24.12.2003 1 11 31 41 43 45 172 28.67
284 27.12.2003 7 18 19 33 36 45 158 26.33
285 31.12.2003 18 25 27 34 38 49 191 31.83
286 03.01.2004 1 14 16 22 32 35 120 20.00
287 07.01.2004 10 12 14 20 23 41 120 20.00
288 10.01.2004 6 7 11 13 27 34 98 16.33
289 14.01.2004 2 11 15 24 25 29 106 17.67
290 17.01.2004 1 7 14 17 26 27 92 15.33
291 21.01.2004 2 3 15 22 29 39 110 18.33
292 24.01.2004 3 15 18 22 41 43 142 23.67
293 28.01.2004 19 23 29 38 44 49 202 33.67
294 31.01.2004 3 29 32 34 42 45 185 30.83
295 04.02.2004 1 12 23 32 42 45 155 25.83
296 07.02.2004 1 11 17 21 25 40 115 19.17
297 11.02.2004 7 14 18 19 31 43 132 22.00
298 14.02.2004 17 21 27 28 32 36 161 26.83
299 18.02.2004 9 11 25 30 32 42 149 24.83
300 21.02.2004 1 7 12 21 34 40 115 19.17
301 25.02.2004 10 11 16 18 37 38 130 21.67
302 28.02.2004 17 34 37 39 45 46 218 36.33
303 03.03.2004 5 7 23 31 32 42 140 23.33
304 06.03.2004 19 20 32 37 38 48 194 32.33
305 10.03.2004 10 23 26 33 37 39 168 28.00
306 13.03.2004 13 14 22 26 35 44 154 25.67
307 17.03.2004 6 14 18 30 34 43 145 24.17
308 20.03.2004 2 8 18 26 27 28 109 18.17
309 24.03.2004 3 6 7 16 39 49 120 20.00
310 27.03.2004 11 25 37 38 43 48 202 33.67
311 31.03.2004 1 15 25 27 44 49 161 26.83
312 03.04.2004 14 17 19 22 34 44 150 25.00
313 07.04.2004 4 15 33 42 43 44 181 30.17
314 10.04.2004 6 7 8 31 41 46 139 23.17
315 14.04.2004 15 19 20 39 42 46 181 30.17
316 17.04.2004 17 34 35 41 45 49 221 36.83
317 21.04.2004 5 6 20 23 25 37 116 19.33
318 24.04.2004 3 7 22 25 40 45 142 23.67
319 28.04.2004 7 10 21 37 43 46 164 27.33
320 01.05.2004 3 8 36 39 44 45 175 29.17
321 05.05.2004 1 8 31 36 37 38 151 25.17
322 08.05.2004 10 26 35 39 45 49 204 34.00
323 12.05.2004 20 31 34 43 45 47 220 36.67
324 15.05.2004 3 4 19 24 33 42 125 20.83
325 19.05.2004 19 20 25 29 39 42 174 29.00
326 22.05.2004 1 9 12 22 30 32 106 17.67
327 26.05.2004 4 20 26 34 36 41 161 26.83
328 29.05.2004 3 6 19 23 30 38 119 19.83
329 02.06.2004 10 15 31 41 46 48 191 31.83
330 05.06.2004 2 4 13 32 47 48 146 24.33
331 09.06.2004 2 10 15 20 36 49 132 22.00
332 12.06.2004 9 21 24 38 44 45 181 30.17
333 16.06.2004 7 15 22 30 37 41 152 25.33
334 19.06.2004 10 27 36 40 41 44 198 33.00
335 23.06.2004 13 30 42 43 45 47 220 36.67
336 26.06.2004 10 33 35 36 43 46 203 33.83
337 30.06.2004 6 9 18 20 30 44 127 21.17
338 03.07.2004 3 14 29 33 41 44 164 27.33
339 07.07.2004 1 16 21 31 39 41 149 24.83
340 10.07.2004 1 3 9 10 18 37 78 13.00
341 14.07.2004 6 10 14 46 47 49 172 28.67
342 17.07.2004 1 7 15 24 28 30 105 17.50
343 21.07.2004 4 24 29 30 33 34 154 25.67
344 24.07.2004 11 23 24 26 29 38 151 25.17
345 28.07.2004 3 5 10 30 37 46 131 21.83
346 31.07.2004 5 14 19 21 23 38 120 20.00
347 04.08.2004 6 12 13 16 25 43 115 19.17
348 07.08.2004 2 31 37 38 40 43 191 31.83
349 11.08.2004 7 14 15 18 26 47 127 21.17
350 14.08.2004 9 15 35 41 46 48 194 32.33
351 18.08.2004 1 10 12 30 41 44 138 23.00
352 21.08.2004 4 8 11 35 36 45 139 23.17
353 25.08.2004 1 13 31 36 41 43 165 27.50
354 28.08.2004 13 15 24 33 35 45 165 27.50
355 01.09.2004 4 7 19 31 39 48 148 24.67
356 04.09.2004 1 19 27 30 37 40 154 25.67
357 08.09.2004 1 13 24 25 36 42 141 23.50
358 11.09.2004 7 15 27 44 46 49 188 31.33
359 15.09.2004 1 15 28 32 47 48 171 28.50
360 18.09.2004 11 20 39 40 43 49 202 33.67
361 22.09.2004 3 11 13 17 30 40 114 19.00
362 25.09.2004 16 25 38 39 41 43 202 33.67
363 29.09.2004 4 36 40 44 45 47 216 36.00
364 02.10.2004 2 29 32 40 41 47 191 31.83
365 06.10.2004 19 24 40 43 47 49 222 37.00
366 09.10.2004 1 3 14 15 30 40 103 17.17
367 13.10.2004 3 8 9 20 35 39 114 19.00
368 16.10.2004 5 7 25 37 47 49 170 28.33
369 20.10.2004 11 22 23 39 41 42 178 29.67
370 23.10.2004 3 16 20 24 32 47 142 23.67
371 27.10.2004 4 9 30 35 41 49 168 28.00
372 30.10.2004 11 17 25 30 47 48 178 29.67
373 03.11.2004 5 13 29 31 38 48 164 27.33
374 06.11.2004 10 13 22 23 28 30 126 21.00
375 10.11.2004 1 5 11 19 21 22 79 13.17
376 13.11.2004 2 3 18 20 23 31 97 16.17
377 17.11.2004 5 10 27 33 41 45 161 26.83
378 20.11.2004 6 12 24 29 35 37 143 23.83
379 24.11.2004 6 8 12 17 45 47 135 22.50
380 27.11.2004 9 21 39 42 46 48 205 34.17
381 01.12.2004 7 18 19 26 42 43 155 25.83
382 04.12.2004 1 7 20 31 34 48 141 23.50
383 08.12.2004 16 18 24 30 39 46 173 28.83
384 11.12.2004 1 4 16 19 33 42 115 19.17
385 15.12.2004 2 6 14 17 36 39 114 19.00
386 18.12.2004 17 22 29 36 42 47 193 32.17
387 22.12.2004 5 7 29 37 46 47 171 28.50
388 25.12.2004 14 23 29 31 34 49 180 30.00
389 29.12.2004 9 29 38 40 43 48 207 34.50
390 01.01.2005 4 6 9 12 21 44 96 16.00
391 05.01.2005 2 9 13 22 34 39 119 19.83
392 08.01.2005 17 35 38 39 45 49 223 37.17
393 12.01.2005 8 11 21 22 44 45 151 25.17
394 15.01.2005 4 8 23 42 44 49 170 28.33
395 19.01.2005 7 8 18 27 33 41 134 22.33
396 22.01.2005 9 17 25 39 43 45 178 29.67
397 26.01.2005 1 14 17 22 36 38 128 21.33
398 29.01.2005 2 5 19 42 46 49 163 27.17
399 02.02.2005 4 8 34 41 42 44 173 28.83
400 05.02.2005 4 7 14 28 34 49 136 22.67
401 09.02.2005 9 14 31 35 40 49 178 29.67
402 12.02.2005 1 11 19 24 25 46 126 21.00
403 16.02.2005 9 17 18 27 33 39 143 23.83
404 19.02.2005 7 11 18 22 33 44 135 22.50
405 23.02.2005 17 32 33 34 47 49 212 35.33
406 26.02.2005 13 20 21 30 40 47 171 28.50
407 02.03.2005 5 6 28 36 46 48 169 28.17
408 05.03.2005 6 21 26 29 33 41 156 26.00
409 09.03.2005 1 2 17 23 39 45 127 21.17
410 12.03.2005 12 14 32 33 41 47 179 29.83
411 16.03.2005 1 8 12 23 29 38 111 18.50
412 19.03.2005 3 14 31 35 37 49 169 28.17
413 23.03.2005 2 26 27 29 31 38 153 25.50
414 26.03.2005 1 4 25 30 43 44 147 24.50
415 30.03.2005 1 19 24 25 27 41 137 22.83
416 02.04.2005 2 3 8 37 43 44 137 22.83
417 06.04.2005 3 4 5 11 19 21 63 10.50
418 09.04.2005 6 19 36 37 42 45 185 30.83
419 13.04.2005 5 13 22 28 36 37 141 23.50
420 16.04.2005 2 9 14 32 35 40 132 22.00
421 20.04.2005 10 20 22 31 40 44 167 27.83
422 23.04.2005 7 20 22 36 37 49 171 28.50
423 27.04.2005 1 5 7 10 14 19 56 9.33
424 30.04.2005 1 7 25 28 32 33 126 21.00
425 04.05.2005 7 10 20 36 42 45 160 26.67
426 07.05.2005 6 7 13 36 38 40 140 23.33
427 11.05.2005 12 15 22 32 34 38 153 25.50
428 14.05.2005 10 14 24 27 37 48 160 26.67
429 18.05.2005 34 35 40 42 44 46 241 40.17
430 21.05.2005 3 23 29 42 46 47 190 31.67
431 25.05.2005 31 37 38 43 45 46 240 40.00
432 28.05.2005 4 6 10 17 23 31 91 15.17
433 01.06.2005 4 6 8 18 23 48 107 17.83
434 04.06.2005 14 20 23 31 45 47 180 30.00
435 08.06.2005 2 16 32 33 43 46 172 28.67
436 11.06.2005 3 20 22 39 43 44 171 28.50
437 15.06.2005 2 13 14 21 42 45 137 22.83
438 18.06.2005 1 5 16 21 23 45 111 18.50
439 22.06.2005 6 21 23 38 42 46 176 29.33
440 25.06.2005 19 23 27 28 37 41 175 29.17
441 29.06.2005 3 9 13 38 48 49 160 26.67
442 02.07.2005 1 8 12 24 38 44 127 21.17
443 06.07.2005 1 10 15 31 34 39 130 21.67
444 09.07.2005 23 32 33 35 36 49 208 34.67
445 13.07.2005 19 30 33 35 43 48 208 34.67
446 16.07.2005 4 13 33 34 43 48 175 29.17
447 20.07.2005 3 5 21 22 26 32 109 18.17
448 23.07.2005 15 20 24 26 36 46 167 27.83
449 27.07.2005 2 14 20 28 31 49 144 24.00
450 30.07.2005 4 12 14 33 39 47 149 24.83
451 03.08.2005 6 18 31 42 45 49 191 31.83
452 06.08.2005 9 22 25 36 38 49 179 29.83
453 10.08.2005 1 9 19 32 43 47 151 25.17
454 13.08.2005 9 17 25 38 44 45 178 29.67
455 17.08.2005 5 10 11 19 21 36 102 17.00
456 20.08.2005 6 11 30 41 44 46 178 29.67
457 24.08.2005 6 17 22 24 41 46 156 26.00
458 27.08.2005 3 10 25 30 43 48 159 26.50
459 31.08.2005 10 16 17 39 44 48 174 29.00
460 03.09.2005 13 28 30 40 44 45 200 33.33
461 07.09.2005 6 25 28 30 38 48 175 29.17
462 10.09.2005 2 9 17 31 33 46 138 23.00
463 14.09.2005 4 6 22 23 30 31 116 19.33
464 17.09.2005 21 26 30 32 41 43 193 32.17
465 21.09.2005 9 14 23 30 40 43 159 26.50
466 24.09.2005 5 6 18 23 32 46 130 21.67
467 28.09.2005 5 12 23 26 37 47 150 25.00
468 01.10.2005 11 17 21 23 26 47 145 24.17
469 05.10.2005 1 3 22 30 40 45 141 23.50
470 08.10.2005 2 5 7 14 17 24 69 11.50
471 12.10.2005 17 30 35 36 37 40 195 32.50
472 15.10.2005 16 18 25 28 47 49 183 30.50
473 19.10.2005 9 36 39 43 44 49 220 36.67
474 22.10.2005 7 13 20 43 44 47 174 29.00
475 26.10.2005 9 14 16 23 40 41 143 23.83
476 29.10.2005 4 10 13 15 32 40 114 19.00
477 02.11.2005 8 10 12 21 34 40 125 20.83
478 05.11.2005 6 7 28 34 41 46 162 27.00
479 09.11.2005 1 10 11 16 36 47 121 20.17
480 12.11.2005 15 19 21 34 47 48 184 30.67
481 16.11.2005 3 25 28 34 44 49 183 30.50
482 19.11.2005 2 16 18 22 45 49 152 25.33

Величина средних значений может быть от 3.5 до 46.5 (сумма соответственно от 21 до 279), но легко заметить что значения меньше 15 или больше 35 встречаются очень редко. Некоторые игроки делают из этого неправильные вывод, что комбинации с такими средними хуже и их следует избегать (подробнее об этой ошибке в статье "Фильтруем..."). На самом деле причина в том, что различным средним соответствует неодинаковое число комбинаций и разница может быть очень большой. Так среднее 3.5 соответствует лишь одной комбинации (1, 2, 3, 4, 5, 6), а среднее 25 имеют 165772 различных комбинаций. И для того, чтобы реальные количества выпадений для разных средних можно было сравнивать, требуется знать какое количество комбинаций соответствует каждому из средних. К сожалению (насколько мне известно) такие данные нигде не опубликованы, а процедура их расчета достаточно сложна. Но, наш девиз "нашим посетителям - любую требуемую информацию", так что в таблице приведены все нужные данные. В первых двух столбцах приведены суммы и соответствующие средние. В третьем столбце - количество комбинаций дающих такое среднее. В четвертом - вероятность выпадения такого среднего в тираже. В пятом - расчетное количество выпадений за период 200 тиражей. В шестом, для сравнения реальное количество выпадений в "Супер Лото" за 200 тиражей. И, наконец, в последнем столбце рейтинг среднего в процентах, то есть насколько каждое из средних "перевыполняет план" или наоборот "недовыполняет план". Например рейтинг 50% значит, что среднее выпадало в два раза реже чем должно было, а рейтинг 150% значит, что среднее "перевыполнило план" в полтора раза.

Сумма Среднее Кол-во комбин. Вероятн. выпад. Расчетн. выпад. за 200 тиражей Реальн. выпад. за 200 тиражей Рейтинг
21 3.50 1 7.1511E-8 1.43E-5 0 -
22 3.67 1 7.1511E-8 1.43E-5 0 -
23 3.83 2 1.4302E-7 2.86E-5 0 -
24 4.00 3 2.1453E-7 4.291E-5 0 -
25 4.17 5 3.5756E-7 7.151E-5 0 -
26 4.33 7 5.0058E-7 1.001E-4 0 -
27 4.50 11 7.8662E-7 1.573E-4 0 -
28 4.67 14 1.0012E-6 2.002E-4 0 -
29 4.83 20 1.4302E-6 2.86E-4 0 -
30 5.00 26 1.8593E-6 3.719E-4 0 -
31 5.17 35 2.5029E-6 5.006E-4 0 -
32 5.33 44 3.1465E-6 6.293E-4 0 -
33 5.50 58 4.1477E-6 8.295E-4 0 -
34 5.67 71 5.0773E-6 0.001 0 -
35 5.83 90 6.436E-6 0.001 0 -
36 6.00 110 7.8662E-6 0.002 0 -
37 6.17 136 9.7255E-6 0.002 0 -
38 6.33 163 1.1656E-5 0.002 0 -
39 6.50 199 1.4231E-5 0.003 0 -
40 6.67 235 1.6805E-5 0.003 0 -
41 6.83 282 2.0166E-5 0.004 0 -
42 7.00 331 2.367E-5 0.005 0 -
43 7.17 391 2.7961E-5 0.006 0 -
44 7.33 454 3.2466E-5 0.006 0 -
45 7.50 532 3.8044E-5 0.008 0 -
46 7.67 612 4.3765E-5 0.009 0 -
47 7.83 709 5.0701E-5 0.010 0 -
48 8.00 811 5.7996E-5 0.012 0 -
49 8.17 931 6.6577E-5 0.013 0 -
50 8.33 1057 7.5587E-5 0.015 0 -
51 8.50 1206 8.6243E-5 0.017 0 -
52 8.67 1360 9.7255E-5 0.019 0 -
53 8.83 1540 1.1013E-4 0.022 0 -
54 9.00 1729 1.2364E-4 0.025 0 -
55 9.17 1945 1.3909E-4 0.028 0 -
56 9.33 2172 1.5532E-4 0.031 1 -
57 9.50 2432 1.7392E-4 0.035 0 -
58 9.67 2702 1.9322E-4 0.039 0 -
59 9.83 3009 2.1518E-4 0.043 0 -
60 10.00 3331 2.382E-4 0.048 0 -
61 10.17 3692 2.6402E-4 0.053 0 -
62 10.33 4070 2.9105E-4 0.058 0 -
63 10.50 4494 3.2137E-4 0.064 1 -
64 10.67 4935 3.5291E-4 0.071 0 -
65 10.83 5426 3.8802E-4 0.078 0 -
66 11.00 5940 4.2478E-4 0.085 0 -
67 11.17 6506 4.6525E-4 0.093 0 -
68 11.33 7097 5.0752E-4 0.102 0 -
69 11.50 7748 5.5407E-4 0.111 1 -
70 11.67 8423 6.0234E-4 0.120 0 -
71 11.83 9163 6.5526E-4 0.131 0 -
72 12.00 9933 7.1032E-4 0.142 0 -
73 12.17 10769 7.701E-4 0.154 0 -
74 12.33 11637 8.3218E-4 0.166 0 -
75 12.50 12579 8.9954E-4 0.180 0 -
76 12.67 13552 9.6912E-4 0.194 0 -
77 12.83 14603 0.0010 0.209 0 -
78 13.00 15690 0.0011 0.224 1 -
79 13.17 16856 0.0012 0.241 1 -
80 13.33 18059 0.0013 0.258 0 -
81 13.50 19349 0.0014 0.277 0 -
82 13.67 20673 0.0015 0.296 0 -
83 13.83 22087 0.0016 0.316 0 -
84 14.00 23540 0.0017 0.337 0 -
85 14.17 25082 0.0018 0.359 0 -
86 14.33 26663 0.0019 0.381 0 -
87 14.50 28340 0.0020 0.405 0 -
88 14.67 30051 0.0021 0.430 0 -
89 14.83 31860 0.0023 0.456 0 -
90 15.00 33706 0.0024 0.482 0 0
91 15.17 35648 0.0025 0.510 1 196.1
92 15.33 37625 0.0027 0.538 1 185.8
93 15.50 39703 0.0028 0.568 0 0
94 15.67 41809 0.0030 0.598 0 0
95 15.83 44016 0.0031 0.630 0 0
96 16.00 46253 0.0033 0.662 1 151.2
97 16.17 48586 0.0035 0.695 1 143.9
98 16.33 50944 0.0036 0.729 1 137.2
99 16.50 53402 0.0038 0.764 0 0
100 16.67 55875 0.0040 0.799 0 0
101 16.83 58446 0.0042 0.836 0 0
102 17.00 61031 0.0044 0.873 1 114.6
103 17.17 63706 0.0046 0.911 1 109.8
104 17.33 66388 0.0047 0.949 0 0
105 17.50 69161 0.0049 0.989 1 101.1
106 17.67 71928 0.0051 1.029 2 194.4
107 17.83 74781 0.0053 1.070 1 93.5
108 18.00 77624 0.0056 1.110 0 0
109 18.17 80542 0.0058 1.152 2 173.6
110 18.33 83440 0.0060 1.193 1 83.8
111 18.50 86412 0.0062 1.236 2 161.8
112 18.67 89348 0.0064 1.278 0 0
113 18.83 92350 0.0066 1.321 0 0
114 19.00 95311 0.0068 1.363 4 293.4
115 19.17 98324 0.0070 1.406 4 284.4
116 19.33 101285 0.0072 1.449 2 138.1
117 19.50 104295 0.0075 1.492 0 0
118 19.67 107235 0.0077 1.534 0 0
119 19.83 110215 0.0079 1.576 2 126.9
120 20.00 113119 0.0081 1.618 4 247.2
121 20.17 116048 0.0083 1.660 1 60.3
122 20.33 118889 0.0085 1.700 0 0
123 20.50 121751 0.0087 1.741 0 0
124 20.67 124507 0.0089 1.781 0 0
125 20.83 127274 0.0091 1.820 2 109.9
126 21.00 129930 0.0093 1.858 3 161.4
127 21.17 132581 0.0095 1.896 4 210.9
128 21.33 135109 0.0097 1.932 1 51.8
129 21.50 137629 0.0098 1.968 0 0
130 21.67 140008 0.0100 2.002 3 149.8
131 21.83 142370 0.0102 2.036 1 49.1
132 22.00 144587 0.0103 2.068 3 145.1
133 22.17 146771 0.0105 2.099 0 0
134 22.33 148800 0.0106 2.128 1 47.0
135 22.50 150794 0.0108 2.157 2 92.7
136 22.67 152617 0.0109 2.183 1 45.8
137 22.83 154397 0.0110 2.208 3 135.9
138 23.00 156004 0.0112 2.231 2 89.6
139 23.17 157554 0.0113 2.253 2 88.8
140 23.33 158923 0.0114 2.273 2 88.0
141 23.50 160236 0.0115 2.292 4 174.5
142 23.67 161354 0.0115 2.308 3 130.0
143 23.83 162410 0.0116 2.323 3 129.2
144 24.00 163273 0.0117 2.335 1 42.8
145 24.17 164062 0.0117 2.346 2 85.2
146 24.33 164654 0.0118 2.355 1 42.5
147 24.50 165176 0.0118 2.362 1 42.3
148 24.67 165490 0.0118 2.367 1 42.2
149 24.83 165732 0.0119 2.370 3 126.6
150 25.00 165772 0.0119 2.371 2 84.4
151 25.17 165732 0.0119 2.370 4 168.8
152 25.33 165490 0.0118 2.367 2 84.5
153 25.50 165176 0.0118 2.362 2 84.7
154 25.67 164654 0.0118 2.355 3 127.4
155 25.83 164062 0.0117 2.346 2 85.2
156 26.00 163273 0.0117 2.335 2 85.6
157 26.17 162410 0.0116 2.323 0 0
158 26.33 161354 0.0115 2.308 1 43.3
159 26.50 160236 0.0115 2.292 2 87.3
160 26.67 158923 0.0114 2.273 3 132.0
161 26.83 157554 0.0113 2.253 4 177.5
162 27.00 156004 0.0112 2.231 1 44.8
163 27.17 154397 0.0110 2.208 1 45.3
164 27.33 152617 0.0109 2.183 3 137.4
165 27.50 150794 0.0108 2.157 2 92.7
166 27.67 148800 0.0106 2.128 0 0
167 27.83 146771 0.0105 2.099 2 95.3
168 28.00 144587 0.0103 2.068 2 96.7
169 28.17 142370 0.0102 2.036 2 98.2
170 28.33 140008 0.0100 2.002 2 99.9
171 28.50 137629 0.0098 1.968 5 254.0
172 28.67 135109 0.0097 1.932 3 155.3
173 28.83 132581 0.0095 1.896 2 105.5
174 29.00 129930 0.0093 1.858 3 161.4
175 29.17 127274 0.0091 1.820 4 219.7
176 29.33 124507 0.0089 1.781 1 56.2
177 29.50 121751 0.0087 1.741 0 0
178 29.67 118889 0.0085 1.700 6 352.9
179 29.83 116048 0.0083 1.660 2 120.5
180 30.00 113119 0.0081 1.618 2 123.6
181 30.17 110215 0.0079 1.576 3 190.3
182 30.33 107235 0.0077 1.534 0 0
183 30.50 104295 0.0075 1.492 2 134.1
184 30.67 101285 0.0072 1.449 1 69.0
185 30.83 98324 0.0070 1.406 2 142.2
186 31.00 95311 0.0068 1.363 0 0
187 31.17 92350 0.0066 1.321 0 0
188 31.33 89348 0.0064 1.278 1 78.3
189 31.50 86412 0.0062 1.236 0 0
190 31.67 83440 0.0060 1.193 1 83.8
191 31.83 80542 0.0058 1.152 5 434.1
192 32.00 77624 0.0056 1.110 0 0
193 32.17 74781 0.0053 1.070 2 187.0
194 32.33 71928 0.0051 1.029 2 194.4
195 32.50 69161 0.0049 0.989 1 101.1
196 32.67 66388 0.0047 0.949 0 0
197 32.83 63706 0.0046 0.911 0 0
198 33.00 61031 0.0044 0.873 1 114.6
199 33.17 58446 0.0042 0.836 0 0
200 33.33 55875 0.0040 0.799 1 125.1
201 33.50 53402 0.0038 0.764 0 0
202 33.67 50944 0.0036 0.729 4 549.0
203 33.83 48586 0.0035 0.695 1 143.9
204 34.00 46253 0.0033 0.662 1 151.2
205 34.17 44016 0.0031 0.630 1 158.8
206 34.33 41809 0.0030 0.598 0 0
207 34.50 39703 0.0028 0.568 1 176.1
208 34.67 37625 0.0027 0.538 2 371.7
209 34.83 35648 0.0025 0.510 0 0
210 35.00 33706 0.0024 0.482 0 0
211 35.17 31860 0.0023 0.456 0 -
212 35.33 30051 0.0021 0.430 1 -
213 35.50 28340 0.0020 0.405 0 -
214 35.67 26663 0.0019 0.381 0 -
215 35.83 25082 0.0018 0.359 0 -
216 36.00 23540 0.0017 0.337 1 -
217 36.17 22087 0.0016 0.316 0 -
218 36.33 20673 0.0015 0.296 1 -
219 36.50 19349 0.0014 0.277 0 -
220 36.67 18059 0.0013 0.258 3 -
221 36.83 16856 0.0012 0.241 1 -
222 37.00 15690 0.0011 0.224 1 -
223 37.17 14603 0.0010 0.209 1 -
224 37.33 13552 9.6912E-4 0.194 0 -
225 37.50 12579 8.9954E-4 0.180 0 -
226 37.67 11637 8.3218E-4 0.166 0 -
227 37.83 10769 7.701E-4 0.154 0 -
228 38.00 9933 7.1032E-4 0.142 0 -
229 38.17 9163 6.5526E-4 0.131 0 -
230 38.33 8423 6.0234E-4 0.120 0 -
231 38.50 7748 5.5407E-4 0.111 0 -
232 38.67 7097 5.0752E-4 0.102 0 -
233 38.83 6506 4.6525E-4 0.093 0 -
234 39.00 5940 4.2478E-4 0.085 0 -
235 39.17 5426 3.8802E-4 0.078 0 -
236 39.33 4935 3.5291E-4 0.071 0 -
237 39.50 4494 3.2137E-4 0.064 0 -
238 39.67 4070 2.9105E-4 0.058 0 -
239 39.83 3692 2.6402E-4 0.053 0 -
240 40.00 3331 2.382E-4 0.048 1 -
241 40.17 3009 2.1518E-4 0.043 1 -
242 40.33 2702 1.9322E-4 0.039 0 -
243 40.50 2432 1.7392E-4 0.035 0 -
244 40.67 2172 1.5532E-4 0.031 0 -
245 40.83 1945 1.3909E-4 0.028 0 -
246 41.00 1729 1.2364E-4 0.025 0 -
247 41.17 1540 1.1013E-4 0.022 0 -
248 41.33 1360 9.7255E-5 0.019 0 -
249 41.50 1206 8.6243E-5 0.017 0 -
250 41.67 1057 7.5587E-5 0.015 0 -
251 41.83 931 6.6577E-5 0.013 0 -
252 42.00 811 5.7996E-5 0.012 0 -
253 42.17 709 5.0701E-5 0.010 0 -
254 42.33 612 4.3765E-5 0.009 0 -
255 42.50 532 3.8044E-5 0.008 0 -
256 42.67 454 3.2466E-5 0.006 0 -
257 42.83 391 2.7961E-5 0.006 0 -
258 43.00 331 2.367E-5 0.005 0 -
259 43.17 282 2.0166E-5 0.004 0 -
260 43.33 235 1.6805E-5 0.003 0 -
261 43.50 199 1.4231E-5 0.003 0 -
262 43.67 163 1.1656E-5 0.002 0 -
263 43.83 136 9.7255E-6 0.002 0 -
264 44.00 110 7.8662E-6 0.002 0 -
265 44.17 90 6.436E-6 0.001 0 -
266 44.33 71 5.0773E-6 0.001 0 -
267 44.50 58 4.1477E-6 8.295E-4 0 -
268 44.67 44 3.1465E-6 6.293E-4 0 -
269 44.83 35 2.5029E-6 5.006E-4 0 -
270 45.00 26 1.8593E-6 3.719E-4 0 -
271 45.17 20 1.4302E-6 2.86E-4 0 -
272 45.33 14 1.0012E-6 2.002E-4 0 -
273 45.50 11 7.8662E-7 1.573E-4 0 -
274 45.67 7 5.0058E-7 1.001E-4 0 -
275 45.83 5 3.5756E-7 7.151E-5 0 -
276 46.00 3 2.1453E-7 4.291E-5 0 -
277 46.17 2 1.4302E-7 2.86E-5 0 -
278 46.33 1 7.1511E-8 1.43E-5 0 -
279 46.50 1 7.1511E-8 1.43E-5 0 -

В этой таблице собрана исчерпывающая информация для анализа статистики выпадения средних значений. Желающие могут поработать с ней самостоятельно, а я лишь кратко укажу основные результаты. Для наглядности посмотрим на те же данные, что и в таблице, но в виде графиков.

Как мы видим, реальные количества выпадений колеблются около расчетных значений, чего и следовало ожидать. Достаточно большой разброс, тоже является вполне естественным для такого небольшого количества данных, но он создает неудобства для анализа, поэтому произведем сглаживание реальных данных используя стандартную операцию усреднения по 20 соседним точкам.

Вот здесь успехи различных средних видны как на ладони. Какие выводы можно сделать? Ну во-первых сразу отмечу, что все отклонения могут все же носить случайный характер. Но пик в интервале 28-30 достаточно велик, чтобы от него просто так отмахнуться. Это же касается и "недоработки" в области максимума, для средних в интервале 20-27. Также стоит обратить внимание, что "перевыполняющие план" немного смещены в область более высоких средних значений. В итоге можно дать следующую приблизительную рекомендацию: избегать использования комбинаций со средними значениями в интервалах 13-17 и 20-27. Предпочтительнее использовать комбинации в интервале 28-37, особенно участок 28-30.
Это хорошо видно на графике рейтинга.

Области средних значений меньше 15 и больше 35, я исключил из рассмотрения, они могут быть плохие или хорошие, но количество данных для них слишком мало, чтобы делать сколько-нибудь обоснованные выводы (я специально не указывал рейтинг для этих областей, чтоб не вводить в заблуждение). Впрочем, это не страшно, поскольку комбинации соответствующие средним в этих областях, составляют лишь очень малую часть от всех комбинаций.

В заключение остается сказать, что хотя повышение шансов выигрыша при использовании фильтра "по средним" не велико, это реальная статистика. И если правильно применять серию фильтров различных типов, то все неслучайные отклонения будут суммироваться, увеличивая ваши шансы на выигрыш.

Удачи!

Владимир, эксперт-аналитик сайта "ФОРТУНА ОНЛАЙН"
http://topfortuna.com
data-work@narod.ru